Test Drive Unlimited : Test, Astuces, Voitures, Cartes ... |
![]() |
Dimanche, 01 Avril 2007 16:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alors que Need for Speed règne en maître quasi absolu sur les course de voiture du genre arcade, il s'est axé ces derniers temps sur la mode Fast & Furious. Il n'en a pas fallu plus pour attiser les convoitises. C'est donc simplement que Test Drive Unlimited revient aux sources en proposant courses, chronos et d'autres petites missions sympathiques au volant de voitures de rêves comme Ferrari, Lanboghini, Mazeratti, Aston Martin... Après des derniers épisodes de la série Test Drive reconnus comme laborieux, la série revient sur le devant de la scène avec un titre de qualité.
{mospagebreak heading=Introduction&title=Avis et résumé}
Avis et résumé
![]() Vous pensez que je viens de vous décrire la cinématique d'introduction, mais non. Dès la sortie de l'aéroport c'est vous qui avez la main. Le maître mot est liberté. Comme l'avait initié NFS (même s'il l'avait lui même un peu volé à GTA) c'est dans un dédale de routes que vous êtes lâché. La possibilité de parcourir des kilomètres sans aucun but est à votre portée. Il vous faudra d'ailleurs avoir précédemment parcouru une route où se trouve un challenge pour y participer. Regardez d'ailleurs mon conseil concernant ce point pour éviter de faire des distances superflues.
{mospagebreak title=Gameplay et technique}
Gameplay: Avant tout orienté arcade, cette course de voiture transpire son origine console. Je n'ai d'ailleurs même pas ressenti le besoin de sortir mon volant, un padlle semblant s'imposer de lui-même. Mais ce n'est pas du tout une critique. Il devient très vite agréable de gérer les petits dérapages, les freins à main, les contre braquages... Le pilotage est vraiment agréable et prenant. On pourra cependant regretter la niveau de l'IA qui, soit vous bat simplement parce qu'elle a une meilleur voiture, soit que vous distancez allègrement car votre bolide est à la hauteur.
![]()
De manière plus classique, les défis proposés sont de l'ordre :
![]() Technique: Du côté de la réalisation, le jeu est beau, mais sans faire mal aux yeux. Si vous tombez sur les soi-disant screenshots de ce jeu que l'on peut apercevoir sur la toile, ne vous y fiez pas. C'est un peu n'importe quoi. On peut voir des images incroyables, qui certes reflètes le jeu mais ne sont en rien des captures in-game. Cela n'enlève en rien le fait que le jeu est techniquement au goût du jour avec ses reflets, ses ombres et tout et tout. Vous ne trouverez cependant pas d'effets de chaleur ou autres super effets qui se font maintenant.
{mospagebreak title=Astuces et conseils (1/2)}
Astuces et conseils (1/2) Les meilleurs voitures par catégories:
![]() Débloquer de Nouvelles Voitures : Alfa Romeo 8c Competizione : terminez la Course « Le Tour de l'Île ». Débloquer de Nouveaux Circuits : Débloquer tous les Challenges : obtenez le Rang Champion. Débloquer de Nouveaux Concessionnaires et Ateliers : Ateliers Peinture : terminez la Course « Autour du Cratère » en Or. Débloquer la Maison Walmaealamae Heaven of Peace : Découvrez toutes les routes du jeu pour débloquer la Maison Walmaealamae Havre de Paix.
{mospagebreak title=Astuces et conseils (2/2)}
Astuces et conseils (2/2)
|
Voitures Classe G | ||||||||
Modèle | Acc. | Vit. | Handle | Frein. | Vit. Max | 0-100 | Puiss. | Prix |
AC 289 | 51 | 12 | 35 | 27 | 137 | 5.5s | 270 | $100,000 |
Aston Martin DB4 GT Zagato | 42 | 22 | 60 | 27 | 152 | 6.1s | 314 | $3,000,000 |
Chevrolet Camaro Z-28 | 41 | 4 | 15 | 12 | 124 | 6.2s | 290 | ~$30,000~ |
Chevrolet Corvette 1969 Stingray | 44 | 4 | 20 | 40 | 124 | 6.0s | 300 | $40,000 |
Jaguar Type-E Coupe | 23 | 22 | 35 | ~52~ | 152 | 7.2s | 265 | $40,000 |
Lamborghini Miura P400SV | 34 | 40 | 60 | 40 | 180 | 6.7s | ~385~ | $160,000 |
Maserati 3500 GT | 20 | 16 | 40 | 27 | 142 | 7.6s | 240 | $55,000 |
Mercedes-Benz 300 SL Gullwing | 11 | 10 | 45 | 27 | 134 | 8.2s | 240 | $300,000 |
Pontiac Firebird | 28 | 4 | 10 | 6 | 124 | 7.1s | 300 | ~$30,000~ |
Shelby Cobra Daytona Coupe | ~72~ | ~46~ | ~66~ | 40 | ~189~ | ~4.1s~ | 380 | $1,000,000 |
Shelby GT 500 | 41 | 12 | 20 | 13 | 136 | 6.2s | 355 | $200,000 |
Voitures Classe F | ||||||||
Modèle | Acc. | Vit. | Handle | Frein. | Vit. Max | 0-100 | Puiss. | Prix |
Alfa Romero GT 3.2 V6 24V | 34 | 21 | ~74~ | 67 | 151 | 6.7s | 240 | $38,000 |
Audi A3 3.2 Quattro DSG | 38 | 22 | 68 | ~68~ | 152 | 6.4s | 250 | $37,000 |
Audi TT Quattro Sport | ~45~ | ~24~ | 71 | ~68~ | ~155~ | ~5.9s~ | 240 | $42,000 |
Chevrolet SSR | 22 | 4 | 45 | 54 | 124 | 7.5s | ~390~ | $40,000 |
Saturn Sky | 26 | 14 | 70 | 51 | 139 | 7.2s | 170 | ~$23,000~ |
Volkswagen Golf R32 | 38 | 22 | 68 | 54 | 152 | 6.4s | 250 | $37,000 |
Voitures Classe E | ||||||||
Modèle | Acc. | Vit. | Handle | Frein. | Vit. Max | 0-100 | Puiss. | Prix |
Audi A6 4.2 Quattro | 38 | ~24~ | 60 | 60 | ~155~ | 6.4s | 330 | $71,000 |
Audi S4 Cabriolet | 45 | ~24~ | 70 | 64 | ~155~ | 5.9s | 340 | $55,000 |
Ford Mustang GT Coupe | ~57~ | 20 | 69 | 52 | 149 | ~5.1s~ | 300 | ~$25,000~ |
Ford Mustang GT Convertible | ~57~ | 20 | 69 | 52 | 149 | 5.2s | 300 | $30,000 |
Jaguar XK Convertible | 44 | ~24~ | 70 | 58 | ~155~ | 6.0s | 300 | $81,000 |
Jaguar XK Coupe | 45 | ~24~ | 70 | 58 | ~155~ | 5.9s | 300 | $75,000 |
Nissan 350Z Coupe | 45 | ~24~ | 75 | 77 | ~155~ | 5.9s | 280 | $35,100 |
Nissan 350Z Nismo S-Tune | 51 | ~24~ | ~80~ | ~87~ | ~155~ | 5.5s | 300 | $40,000 |
Pontiac GTO | 53 | ~24~ | 69 | 59 | ~155~ | 5.4s | 350 | $40,000 |
Voitures Classe D | ||||||||
Modèle | Acc. | Vit. | Handle | Frein. | Vit. Max | 0-100 | Puiss. | Prix |
Aston Martin DB9 Coupe | 66 | ~44~ | 76 | 50 | ~186~ | ~4.5s~ | 450 | $148,000 |
Aston Martin V8 Vantage | 62 | ~44~ | 78 | 60 | ~186~ | 4.8s | 380 | $100,000 |
Aston Martin DB9 Volante | 60 | ~44~ | 76 | 50 | ~186~ | 4.9s | 450 | $161,000 |
Aston Martin DB7 Zagato | 60 | 42 | 72 | 40 | 184 | 4.9s | 434 | $290,000 |
Cadillac XLR-V | 60 | 28 | 60 | 67 | 161 | 4.9s | 440 | $100,000 |
Chrystler 300C SRT-8 | 60 | 30 | 50 | 64 | 164 | 4.9s | 425 | $50,000 |
Jaguar XKR Coupe | 56 | 24 | 75 | 58 | 155 | 5.2s | 395 | $97,200 |
Lotus Elise R | 60 | 20 | ~84~ | 75 | 150 | 4.9s | 189 | ~$43,200~ |
Lotus Esprit V8 | 60 | 36 | 70 | 60 | 175 | 4.9s | 350 | $50,000 |
Maserati GranSport | 61 | 40 | ~84~ | ~81~ | 180 | 4.8s | 400 | $107,500 |
Maserati Spyder 90th Aniversary | 59 | 37 | 82 | 78 | 175 | 5.0s | 400 | $110,000 |
Maserati Spyder Cambiocorsa | 59 | 37 | 82 | 78 | 175 | 5.0s | 390 | $103,000 |
Mercedes-Benz CLK 55 AMG | 62 | 24 | 65 | 77 | 155 | 4.8s | 362 | $89,400 |
Mercedes-Benz CLS 55 AMG | 65 | 24 | 63 | 77 | 155 | 4.6s | ~469~ | $107,000 |
Mercedes-Benz SLK 55 AMG | 60 | 24 | 77 | 77 | 155 | 4.9s | 360 | $72,850 |
Mustang GT-R Concept | ~71~ | ~44~ | 74 | 67 | ~186~ | 4.2s | 440 | N/A |
Wiesmann Roadster MF3 | 60 | 26 | 81 | 67 | 158 | 4.9s | 325 | $70,000 |
Voitures Classe C | ||||||||
Modèle | Acc. | Vit. | Handle | Frein. | Vit. Max | 0-100 | Puiss. | Prix |
Alfa Romero 8c Competizone | 69 | 44 | 73 | 67 | 186 | 4.3s | 400 | N/A |
Aston Martin Vanquish S | 71 | 52 | 80 | 60 | 179 | 4.2s | 520 | $262,900 |
Chevrolet Corvette C6 Coupe | 72 | 40 | 81 | 78 | 180 | 4.1s | 400 | ~$52,000~ |
Chrystler Fire Power Concept Car | 66 | 36 | 72 | 81 | 174 | 4.5s | 425 | N/A |
Ferrari 288 GTO | 63 | 46 | 80 | 54 | 189 | 4.7s | 400 | $300,000 |
Ferrari 575M Marenello | 71 | ~54~ | 90 | 59 | ~201~ | 4.2s | 515 | $230,000 |
Lamborghini Gallardo Spyder | 69 | 49 | 90 | ~81~ | 195 | 4.3s | 520 | $193,000 |
Lotus Sport Exige 240R | 75 | 24 | ~95~ | 74 | 155 | 3.9s | 243 | $82,000 |
Mercedes-Benz SL 65 AMG | 71 | 24 | 72 | 71 | 155 | 4.2s | ~612~ | $225,000 |
Noble M14 | 69 | 46 | 90 | 74 | 189 | 4.3s | 440 | $100,000 |
Spyker C8 Laviolette | 68 | 44 | 80 | 60 | 186 | 4.4s | 400 | $235,500 |
TVR Sagaris | ~80~ | 46 | 85 | 67 | 190 | ~3.6s~ | 380 | $100,000 |
TVR Tuscan S | ~80~ | 46 | 85 | 67 | 190 | ~3.6s~ | 380 | $80,000 |
Volkswagen W12 Roadster | 66 | 44 | 75 | 54 | 186 | 4.5s | 420 | N/A |
Voitures Classe B | ||||||||
Modèle | Acc. | Vit. | Handle | Frein. | Vit. Max | 0-100 | Puiss. | Prix |
Ascari KZ-1 | 75 | 52 | 75 | 81 | 198 | 3.9s | 500 | $150,000 |
Caterham CSR 260 | ~87~ | 24 | 90 | 81 | 155 | ~3.1s~ | 260 | ~$54,000~ |
Chevrolet Corvette Z06 Coupe | 75 | 51 | 88 | 81 | 197 | 3.9s | 505 | 71 |
Dodge Viper SRT-10 | 74 | 46 | 86 | 78 | 189 | 4.0s | 500 | $85,000 |
Farboud Supercharged GTS | 77 | 56 | 85 | 74 | 205 | 3.8s | 400 | $150,000 |
Ferrari F430 | 74 | 50 | 92 | ~94~ | 195 | 4.0s | 490 | $150,000 |
Ferrari F430 Spider | 72 | 48 | 92 | ~94~ | 192 | 4.1s | 490 | $170,000 |
Ford GT | 80 | 46 | 85 | 81 | 190 | 3.6s | 500 | $177,000 |
Jaguar XJ220 | 74 | ~60~ | 65 | 54 | ~211~ | 4.0s | 542 | $160,000 |
Lamborghini Gallardo SE | 74 | 47 | ~92~ | 81 | 192 | 4.0s | 520 | $170,000 |
Mercedez-Benz CLK DTM AMG | 77 | 52 | 85 | 77 | 198 | 3.8s | ~582~ | $240,000 |
Noble M12 GTO-3R | 78 | 34 | 91 | 74 | 170 | 3.7s | 352 | $90,000 |
Shelby Cobra Concept | 71 | 56 | 75 | 60 | 205 | 4.2s | 605 | N/A |
Shelby GR-1 Concept | 71 | 64 | 75 | 60 | 217 | 4.2s | 605 | N/A |
Volkswagen W12 Coupe | 81 | 64 | 75 | 54 | 217 | 3.5s | 600 | N/A |
Voitures Classe A | ||||||||
Modèle | Acc. | Vit. | Handle | Frein. | Vit. Max | 0-100 | Puiss. | Prix |
Chrystler ME Four-Twelve | 90 | ~84~ | 70 | 63 | ~248~ | 2.9s | ~850~ | N/A |
Ferrari Enzo | 82 | 64 | ~100~ | 86 | 217 | 3.4s | 660 | $650,000 |
Koenigsegg CC8S | 82 | 78 | 75 | 67 | 239 | 3.4s | 655 | $538,000 |
Lamborghini Murcielago Coupe | 80 | 56 | 86 | 64 | 206 | 3.6s | 572 | ~$280,000~ |
Maserati MC12 | 77 | 56 | 95 | 83 | 205 | 3.8s | 630 | $750,000 |
Mclaren F1 | 85 | 78 | 88 | 58 | 240 | 3.2s | 627 | $1,000,000 |
Mclaren F1 GTR | 90 | 60 | 92 | 62 | 211 | 2.9s | 636 | $1,500,000 |
Mercedes-Benz SLR McLaren | 81 | 57 | 82 | ~90~ | 207 | 3.5s | 617 | $460,000 |
Pagani Zonda C12S | 80 | 64 | 90 | 58 | 217 | 3.6s | 550 | $414,000 |
Saleen S7 Twin-Turbo | ~91~ | 70 | 80 | 67 | 226 | ~2.8s~ | 750 | $555,000 |
Motos Classe mB | ||||||||
Modèle | Acc. | Vit. | Handle | Frein. | Vit. Max | 0-100 | Puiss. | Prix |
Ducati Monster S4R | 74 | 20 | 75 | ~68~ | 149 | 4.0s | 117 | $13,500 |
Ducati Supersport 1000 DS | 77 | 16 | 80 | 63 | 142 | 3.8s | 95 | $10,800 |
Kawasaki Z1000 | 81 | 22 | ~100~ | 67 | 152 | 3.5s | 127 | ~$10,100~ |
MV Agusta F4 Brutale 910S | 81 | ~26~ | 92 | 70 | ~159~ | 3.5s | ~136~ | $16,000 |
Triumph Speed Triple | ~84~ | 24 | 80 | 62 | 155 | ~3.3s~ | 128 | $11,500 |
Motos Classe mA | ||||||||
Modèle | Acc. | Vit. | Handle | Frein. | Vit. Max | 0-100 | Puiss. | Prix |
Ducati 999R | ~90~ | 36 | 95 | ~74~ | 174 | ~2.9s~ | 150 | $30,000 |
Kawasaki Ninja ZX-10 R | 88 | 42 | ~97~ | 70 | 183 | 3.0s | ~184~ | ~$14,000~ |
MV Agusta f4 Tamburini | 87 | ~46~ | ~97~ | ~74~ | ~190~ | 3.1s | 173 | $45,000 |
Voici enfin le plus intéressant, la carte de l'île. Je vous propose deux version, une avec et une sans les défis indiqués.
Vous pouvez trouvez les deux cartes en téléchargement et haute définition ci-dessous: